Description
Priced to sell 30.4 acre tract located in Ferguson North Carolina. Beautiful land with numerous building sites. Property offers road frontage, timber, and a cleared field with a creek running through it. Property is currently in the Forestry land use program.
Details
MLS# | 1008083 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 53 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $60,000 | Max Sale Price: $75,000 | Med Sale Price: $67,500 |
Date: Sep 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $9,800 | Max Sale Price: $9,800 | Med Sale Price: $9,800 |
Date: Aug 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $130.99 | Min Sale Price: $350,000 | Max Sale Price: $350,000 | Med Sale Price: $350,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $147.78 | Min Sale Price: $369,000 | Max Sale Price: $369,000 | Med Sale Price: $369,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $162.62 | Min Sale Price: $248,000 | Max Sale Price: $384,000 | Med Sale Price: $380,000 |
Date: May 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $91.98 | Min Sale Price: $135,000 | Max Sale Price: $230,000 | Med Sale Price: $190,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $238.71 | Min Sale Price: $177,600 | Max Sale Price: $350,000 | Med Sale Price: $263,800 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $60,000 |
Max Sale Price: | $75,000 |
Med Sale Price: | $67,500 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $9,800 |
Max Sale Price: | $9,800 |
Med Sale Price: | $9,800 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $130.99 |
Min Sale Price: | $350,000 |
Max Sale Price: | $350,000 |
Med Sale Price: | $350,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $147.78 |
Min Sale Price: | $369,000 |
Max Sale Price: | $369,000 |
Med Sale Price: | $369,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $162.62 |
Min Sale Price: | $248,000 |
Max Sale Price: | $384,000 |
Med Sale Price: | $380,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $91.98 |
Min Sale Price: | $135,000 |
Max Sale Price: | $230,000 |
Med Sale Price: | $190,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $238.71 |
Min Sale Price: | $177,600 |
Max Sale Price: | $350,000 |
Med Sale Price: | $263,800 |
Request a showing
Request a showing