Description
House w/income-producing potential, 4 br 3 bt on 26 acres, pasture, vineyard, Historic log Cabin that is permitted and operational catering kitchen , Horse Barn w/5 24X12 stables w/ European fronts 2 workshops 2 wells, and potential building site for a new home. Located on Williams Rd in Lewisville .
Details
MLS# | 959574 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1850 |
---|
Days On Site | 415 |
---|
Features
Bed(s) | 2 |
---|
Bath(s) | 3 Total |
---|
Story(s) | 2 Story |
---|
Acreage | 26.00 |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $87.07 | Min Sale Price: $225,000 | Max Sale Price: $225,000 | Med Sale Price: $225,000 |
Date: Nov 2020 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $140.51 | Min Sale Price: $137,500 | Max Sale Price: $835,000 | Med Sale Price: $279,250 |
Date: Oct 2020 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $127.07 | Min Sale Price: $134,000 | Max Sale Price: $529,000 | Med Sale Price: $244,900 |
Date: Sep 2020 | Sales: 24 | Avg $ Per SqFt: $121.81 | Min Sale Price: $136,900 | Max Sale Price: $930,000 | Med Sale Price: $262,500 |
Date: Aug 2020 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $124.41 | Min Sale Price: $60,000 | Max Sale Price: $520,000 | Med Sale Price: $252,500 |
Date: Jul 2020 | Sales: 22 | Avg $ Per SqFt: $122.42 | Min Sale Price: $125,000 | Max Sale Price: $1,500,000 | Med Sale Price: $296,500 |
Date: Jun 2020 | Sales: 22 | Avg $ Per SqFt: $120.08 | Min Sale Price: $75,800 | Max Sale Price: $1,775,000 | Med Sale Price: $223,593 |
Date: May 2020 | Sales: 35 | Avg $ Per SqFt: $126.19 | Min Sale Price: $54,000 | Max Sale Price: $775,000 | Med Sale Price: $267,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $135.65 | Min Sale Price: $125,000 | Max Sale Price: $840,000 | Med Sale Price: $250,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 23 | Avg $ Per SqFt: $114.72 | Min Sale Price: $39,000 | Max Sale Price: $825,000 | Med Sale Price: $315,000 |
Date: Feb 2020 | Sales: 29 | Avg $ Per SqFt: $123.56 | Min Sale Price: $75,000 | Max Sale Price: $885,000 | Med Sale Price: $335,000 |
Date: Jan 2020 | Sales: 21 | Avg $ Per SqFt: $126.92 | Min Sale Price: $40,000 | Max Sale Price: $1,249,000 | Med Sale Price: $278,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $87.07 |
Min Sale Price: | $225,000 |
Max Sale Price: | $225,000 |
Med Sale Price: | $225,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $140.51 |
Min Sale Price: | $137,500 |
Max Sale Price: | $835,000 |
Med Sale Price: | $279,250 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 15 |
Avg $ Per SqFt: | $127.07 |
Min Sale Price: | $134,000 |
Max Sale Price: | $529,000 |
Med Sale Price: | $244,900 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 24 |
Avg $ Per SqFt: | $121.81 |
Min Sale Price: | $136,900 |
Max Sale Price: | $930,000 |
Med Sale Price: | $262,500 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 18 |
Avg $ Per SqFt: | $124.41 |
Min Sale Price: | $60,000 |
Max Sale Price: | $520,000 |
Med Sale Price: | $252,500 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 22 |
Avg $ Per SqFt: | $122.42 |
Min Sale Price: | $125,000 |
Max Sale Price: | $1,500,000 |
Med Sale Price: | $296,500 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 22 |
Avg $ Per SqFt: | $120.08 |
Min Sale Price: | $75,800 |
Max Sale Price: | $1,775,000 |
Med Sale Price: | $223,593 |
May 2020 |
---|
Sales: | 35 |
Avg $ Per SqFt: | $126.19 |
Min Sale Price: | $54,000 |
Max Sale Price: | $775,000 |
Med Sale Price: | $267,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $135.65 |
Min Sale Price: | $125,000 |
Max Sale Price: | $840,000 |
Med Sale Price: | $250,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 23 |
Avg $ Per SqFt: | $114.72 |
Min Sale Price: | $39,000 |
Max Sale Price: | $825,000 |
Med Sale Price: | $315,000 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 29 |
Avg $ Per SqFt: | $123.56 |
Min Sale Price: | $75,000 |
Max Sale Price: | $885,000 |
Med Sale Price: | $335,000 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 21 |
Avg $ Per SqFt: | $126.92 |
Min Sale Price: | $40,000 |
Max Sale Price: | $1,249,000 |
Med Sale Price: | $278,000 |
Request a showing
Request a showing