Description
1,100 square foot Commercial listing located at 3458 Jess Smith RD, Sophia, NC 27350 and is zoned NA has been on remax-champions-realty.com for 113 days. This property is listed by Allred Company REALTORS for $150,000 and is located in the community of Sophia, NC.
Description provided by remax-champions-realty.comDetails
MLS# | 002307 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Pending |
---|
Days On Site | 113 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Feb 2021 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $118.35 | Min Sale Price: $149,000 | Max Sale Price: $149,000 | Med Sale Price: $149,000 |
Date: Jan 2021 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $133.19 | Min Sale Price: $145,000 | Max Sale Price: $327,500 | Med Sale Price: $236,250 |
Date: Dec 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $125.98 | Min Sale Price: $152,000 | Max Sale Price: $431,000 | Med Sale Price: $291,500 |
Date: Nov 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $146.47 | Min Sale Price: $209,900 | Max Sale Price: $289,900 | Med Sale Price: $249,900 |
Date: Oct 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $122.39 | Min Sale Price: $140,000 | Max Sale Price: $267,900 | Med Sale Price: $167,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $124.16 | Min Sale Price: $136,000 | Max Sale Price: $265,000 | Med Sale Price: $200,500 |
Date: Aug 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $101.8 | Min Sale Price: $105,000 | Max Sale Price: $368,000 | Med Sale Price: $233,250 |
Date: Jul 2020 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $119.73 | Min Sale Price: $28,000 | Max Sale Price: $340,500 | Med Sale Price: $138,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $128.26 | Min Sale Price: $159,900 | Max Sale Price: $287,000 | Med Sale Price: $173,500 |
Date: May 2020 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $130.88 | Min Sale Price: $145,000 | Max Sale Price: $204,000 | Med Sale Price: $193,450 |
Date: Apr 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $148.41 | Min Sale Price: $195,000 | Max Sale Price: $250,000 | Med Sale Price: $221,400 |
Date: Mar 2020 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $130.2 | Min Sale Price: $130,000 | Max Sale Price: $629,000 | Med Sale Price: $215,000 |
Feb 2021 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $118.35 |
Min Sale Price: | $149,000 |
Max Sale Price: | $149,000 |
Med Sale Price: | $149,000 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $133.19 |
Min Sale Price: | $145,000 |
Max Sale Price: | $327,500 |
Med Sale Price: | $236,250 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $125.98 |
Min Sale Price: | $152,000 |
Max Sale Price: | $431,000 |
Med Sale Price: | $291,500 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $146.47 |
Min Sale Price: | $209,900 |
Max Sale Price: | $289,900 |
Med Sale Price: | $249,900 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $122.39 |
Min Sale Price: | $140,000 |
Max Sale Price: | $267,900 |
Med Sale Price: | $167,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $124.16 |
Min Sale Price: | $136,000 |
Max Sale Price: | $265,000 |
Med Sale Price: | $200,500 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $101.8 |
Min Sale Price: | $105,000 |
Max Sale Price: | $368,000 |
Med Sale Price: | $233,250 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $119.73 |
Min Sale Price: | $28,000 |
Max Sale Price: | $340,500 |
Med Sale Price: | $138,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $128.26 |
Min Sale Price: | $159,900 |
Max Sale Price: | $287,000 |
Med Sale Price: | $173,500 |
May 2020 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $130.88 |
Min Sale Price: | $145,000 |
Max Sale Price: | $204,000 |
Med Sale Price: | $193,450 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $148.41 |
Min Sale Price: | $195,000 |
Max Sale Price: | $250,000 |
Med Sale Price: | $221,400 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $130.2 |
Min Sale Price: | $130,000 |
Max Sale Price: | $629,000 |
Med Sale Price: | $215,000 |
Request a showing
Request a showing