Description
This 3 bedroom, 1 bath, 1,602 square foot House is located at 331 Grubb DR, Denton, NC 27239 has been on remax-champions-realty.com for 520 days. This property is listed by First Team Realty LLC for $79,900 and is located in the None community of Denton, NC.
Description provided by remax-champions-realty.comDetails
MLS# | 956478 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Pending |
---|
Year | 1947 |
---|
Days On Site | 520 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 1 Total |
---|
Story(s) | 1 Story |
---|
Acreage | 2.92 |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Mar 2021 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $34.26 | Min Sale Price: $20,000 | Max Sale Price: $322,500 | Med Sale Price: $95,000 |
Date: Feb 2021 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $143.34 | Min Sale Price: $10,000 | Max Sale Price: $419,900 | Med Sale Price: $211,000 |
Date: Jan 2021 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $102.82 | Min Sale Price: $15,000 | Max Sale Price: $504,000 | Med Sale Price: $150,000 |
Date: Dec 2020 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $19391.74 | Min Sale Price: $120,000 | Max Sale Price: $300,000 | Med Sale Price: $159,900 |
Date: Nov 2020 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $114.26 | Min Sale Price: $10,000 | Max Sale Price: $600,000 | Med Sale Price: $136,450 |
Date: Oct 2020 | Sales: 16 | Avg $ Per SqFt: $108.18 | Min Sale Price: $14,880 | Max Sale Price: $405,000 | Med Sale Price: $134,673 |
Date: Sep 2020 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $131.61 | Min Sale Price: $22,500 | Max Sale Price: $420,000 | Med Sale Price: $159,500 |
Date: Aug 2020 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $145.3 | Min Sale Price: $15,000 | Max Sale Price: $699,000 | Med Sale Price: $108,750 |
Date: Jul 2020 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $120.05 | Min Sale Price: $8,500 | Max Sale Price: $1,100,000 | Med Sale Price: $101,500 |
Date: Jun 2020 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $151.73 | Min Sale Price: $74,000 | Max Sale Price: $675,000 | Med Sale Price: $173,500 |
Date: May 2020 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $113.75 | Min Sale Price: $32,000 | Max Sale Price: $900,000 | Med Sale Price: $131,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $122.57 | Min Sale Price: $8,000 | Max Sale Price: $850,000 | Med Sale Price: $139,900 |
Mar 2021 |
---|
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $34.26 |
Min Sale Price: | $20,000 |
Max Sale Price: | $322,500 |
Med Sale Price: | $95,000 |
Feb 2021 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $143.34 |
Min Sale Price: | $10,000 |
Max Sale Price: | $419,900 |
Med Sale Price: | $211,000 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $102.82 |
Min Sale Price: | $15,000 |
Max Sale Price: | $504,000 |
Med Sale Price: | $150,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $19391.74 |
Min Sale Price: | $120,000 |
Max Sale Price: | $300,000 |
Med Sale Price: | $159,900 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 12 |
Avg $ Per SqFt: | $114.26 |
Min Sale Price: | $10,000 |
Max Sale Price: | $600,000 |
Med Sale Price: | $136,450 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 16 |
Avg $ Per SqFt: | $108.18 |
Min Sale Price: | $14,880 |
Max Sale Price: | $405,000 |
Med Sale Price: | $134,673 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $131.61 |
Min Sale Price: | $22,500 |
Max Sale Price: | $420,000 |
Med Sale Price: | $159,500 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 12 |
Avg $ Per SqFt: | $145.3 |
Min Sale Price: | $15,000 |
Max Sale Price: | $699,000 |
Med Sale Price: | $108,750 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $120.05 |
Min Sale Price: | $8,500 |
Max Sale Price: | $1,100,000 |
Med Sale Price: | $101,500 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $151.73 |
Min Sale Price: | $74,000 |
Max Sale Price: | $675,000 |
Med Sale Price: | $173,500 |
May 2020 |
---|
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $113.75 |
Min Sale Price: | $32,000 |
Max Sale Price: | $900,000 |
Med Sale Price: | $131,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $122.57 |
Min Sale Price: | $8,000 |
Max Sale Price: | $850,000 |
Med Sale Price: | $139,900 |
Request a showing
Request a showing